产品分类
160圆盘粉碎机
多功能秸秆圆盘粉碎机
、
、
80型直喷式秸秆粉碎机技术参数 | ||||
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 核测结果 | 配件生产厂家 |
1 | 规格型号 | / | 160 | |
2 | 外形尺寸(长*宽高) | m | 3.1m*2.05m*1.95m | |
3 | 结构质量 | T | 1.1T | |
4 | 粉碎电机 | Kw | 22 | 铜芯电机 |
5 | 转筒电机 | KW | 1.5 | |
6 | 转筒减速机 | XLD-87-1.5 | 常州武进中久减速机厂 | |
7 | 生产率 | t/h | 2≈3 | |
8 | 揉丝长度 | cm | 3≈6 | |
9 | 主轴轴承型号 | 2盘 | F314 | |
10 | 转筒轴承 | 7盘 | 6309 | 哈尔滨轴承 |
11 | 三角带 | C-2184 4条 | 浙江三维 | |
12 | 轮胎 | 2条 | 185/70R17 | 桦林誉宝通 |
13 | 刀片 | 定刀7把 | 动刀24把 | 安徽恒丰刀具 |
14 | 钢板厚度 | 转筒4mm底板5mm | Q235 | |
15 | 配电箱 | Kw | 22Kw直起 | 上海歆勋电器 |
16 | 桶顶*桶底 | 2m*1.4m | 桶高 | 1m |
17 | 配套电缆 | 启动柜到主机10平方铜线。启动柜到变压器100米以下配国标50平方铝线。100米以上配国标70平方铝线 |
- 上一篇:260圆盘粉碎机
- 下一篇:没有了